Jaarcijfers 2019
| | | |
| | | | | | |
| Inkomsten | | | | Uitgaven | | |
| | | | | | | |
| Omschrijving | | bedrag | | Omschrijving | | bedrag |
| | | | | | | |
| Ontvangen van Kerken | | € 3.278,23 | | Uitgaven t.b.v. Afrika | | € 5.039,63 |
| Ontvangen van Particulieren | | € 1.100,00 | | Uitgaven t.b.v. India | | € 3.600,02 |
| Rente | | € 2,49 | | Bankkosten | | € 175,07 |
| | | | | Bestuurskosten | | € 82,78 |
| | | | | | | |
| Totaal inkomsten | | € 4.380,72 | | Totaal uitgaven | | € 8.897,60 |
| Tekort 2019 | | € 4.516,88 | | | | |
| Totaal telling | | € 8.897,60 | | | | € 8.897,60 |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| Saldi per 1-1-2019 | | | | | | |
| RABO spaarrekening | | € 21.300,00 | | | | |
| RABO betaalrekening | | € 1.614,64 | | | | |
| | | | | | | |
| Totaal per 1-1-2019 | | € 22.914,64 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| Saldi per 31-12-2019 | | | | | | |
| RABO spaarrekening | | € 17.500,00 | | | | |
| RABO betaalrekening | | € 897,76 | | | | |
| | | | | | | |
| Totaal per 1-1-2019 | | € 18.397,76 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| Tekort 2019 | | -€ 4.516,88 | | | | |
Dit bericht is geplaatst in
publicaties. Bookmark de
permalink.