| EvTA Financieel Overzicht 2019 | ||||||
| Inkomsten | Uitgaven | |||||
| Omschrijving | bedrag | Omschrijving | bedrag | |||
| Ontvangen van Kerken | € 3.278,23 | Uitgaven t.b.v. Afrika | € 5.039,63 | |||
| Ontvangen van Particulieren | € 1.100,00 | Uitgaven t.b.v. India | € 36.010,02 | |||
| Rente | € 2,49 | Bankkosten | € 175,07 | |||
| Bestuurskosten | € 82,78 | |||||
| Totaal inkomsten | € 4.380,72 | Totaal uitgaven | € 8.897,60 | |||
| Tekort 2019 | € 4.516,88 | |||||
| Totaal telling | € 8.897,60 | € 8.897,60 | ||||
| Saldi per 1-1-2019 | ||||||
| RABO spaarrekening | € 21.300,00 | |||||
| RABO betaalrekening | € 1.614,64 | |||||
| Totaal per 1-1-2019 | € 22.914,64 | |||||
| Saldi per 31-12-2019 | ||||||
| RABO spaarrekening | € 17.500,00 | |||||
| RABO betaalrekening | € 897,76 | |||||
| Totaal per 1-1-2019 | € 18.397,76 | |||||
| Tekort 2019 | -€ 4.516,88 |
-
Archieven
- juni 2024
- juni 2023
- mei 2022
- november 2021
- februari 2021
- maart 2020
- januari 2020
- november 2018
- januari 2018
- juni 2017
- september 2016
- februari 2016
- december 2015
- september 2015
- maart 2015
- oktober 2014
- februari 2014
- januari 2014
- december 2013
- oktober 2013
- september 2013
- mei 2013
- april 2013
- maart 2013
- januari 2013
- oktober 2012
- september 2012
- augustus 2012
- mei 2012
- januari 2012
- oktober 2011
- december 2010
- oktober 2010
- januari 2010
- december 2009
- oktober 2009
- januari 2009
- november 2008
- augustus 2008
- september 2007
- oktober 2006
- november 1996
-
Meta